Indice de la Camara Argentina de la Construccion Diciembre 2014
15/01/2015 13:39:00

Costo de la Construcción 0.5%. Materiales 1.1% . Mano de Obra 0.0%.
2014 | Denominación | INDICADOR CAC | ||
INDICE | VARIACION EN % | |||
Base= 100 Dic-01 | Mes Anterior | Acumulado Anual | ||
Costo de Construcción | 2132,2 | 1,1% | 34,8% | |
NOVIEMBRE | Materiales | 1983,7 | 2,3% | 43,0% |
Mano de Obra | 2299,4 | 0,0% | 27,6% |
2014 | Denominación | INDICADOR CAC | ||
INDICE | VARIACION EN % | |||
Base= 100 Dic-01 | Mes Anterior | Acumulado Anual | ||
Costo de Construcción | 2143,7 | 0,5% | 35,5% | |
DICIEMBRE | Materiales | 2005,4 | 1,1% | 44,6% |
Mano de Obra | 2299,4 | 0,0% | 27,6% |
Publicar tu comentario