Indice de la Cámara Argentina de la Construcción Diciembre 2017 - Valor actualizado en www.metroobra.com
27/05/2015 08:33:00

ACCEDA AL NUEVO SITIO DE METRO OBRA EN www.metroobra.com
Valores actualizados en www.metroobra.com
INDICE CAC Diciembre 2017
Costo de la Construcción acumulado anual 24,2%
LISTADO DE PRECIOS MEDIOS DE MATERIALES | |||||||
DICIEMBRE 2014 - DICIEMBRE 2017 | |||||||
Descripción | Un | jul.-17 | ago.-17 | sep.-17 | oct.-17 | nov.-17 | dic.-17 |
Cemento portland normal bolsa de 50 kg | bl | 127,08 | 129,36 | 133,07 | 133,79 | 139,46 | 139,91 |
Cal común en bolsa x 25 kg. | bl | 57,48 | 58,63 | 59,63 | 59,89 | 62,64 | 63,36 |
Adhesivo tipo Klaukol bolsa 30 kg | bl | 228,01 | 233, | 239,6 | 241,62 | 244, | 253,76 |
Cascote molido limpio | m3 | 446,45 | 446,86 | 451,44 | 462,73 | 469,23 | 479,37 |
Revoque Plástico tipo \"Revear Color\" tambor x 25 kg (5) | m2 | 1908,93 | 1933, | 1954,65 | 2000,55 | 2076,3 | 2105,38 |
Arena | m3 | 450,84 | 457,96 | 464,41 | 476,98 | 498,24 | 510,95 |
Acero de construcción tipo III diám. 12 mm | ton | 18590,95 | 18535,72 | 18650,34 | 19151,04 | 19153,52 | 19638,45 |
Cerám. Esmalt. \"Pietra Grafito\" o similar 20 x 20 cm (2) | m2 | 168,07 | 170,42 | 177,48 | 177,48 | 169,26 | 167,55 |
Cerámica 20 x 20 blanco (2) | m2 | 187,65 | 186,79 | 183,4 | 186,27 | 179,15 | 177,46 |
Baldosón vereda cemento 60 x 40 | m2 | 268,18 | 273,87 | 278,62 | 282,45 | 292,34 | 294,55 |
Calefactor 3000 cal. TB incl. Ventilación | un | 4220,13 | 4384,29 | 4118,55 | 4049,67 | 4049,67 | 4049,69 |
Calefón 14 lts. Blanco TB | un | 5368,79 | 5600,29 | 5652,74 | 5679,83 | 5712,72 | 5712,8 |
Caño PVC D= 110, 3.2 mm | m | 88,21 | 90,22 | 92,54 | 92,54 | 93,86 | 96,22 |
Caño PPN Hidro 3 - AF y AC 13 mm | m | 25,14 | 25,56 | 25,94 | 26,72 | 27,21 | 27,86 |
Caño HG 2 1/2\" | m | 395,82 | 408,45 | 415,35 | 415,35 | 425,77 | 447,97 |
Cocina 4 hornallas, blanca, s/parrilla (1) | un | 6293,79 | 6524,75 | 6567,85 | 6556,97 | 6608,18 | 6608,29 |
Caño HG revestido c/epoxi diám. 19 mm | ml | 71,82 | 74,23 | 75,6 | 76,32 | 78,21 | 81,53 |
Llave de paso con campana diám. 13 mm | un | 268,04 | 276,71 | 282,24 | 285,86 | 293,38 | 300,76 |
Hormigón elaborado bombeado H30/15 | m3 | 2450,62 | 2513,89 | 2557,97 | 2626,34 | 2675,93 | 2739,51 |
Instalación de Bomba | Un | 11171,46 | 11296,61 | 11396,91 | 11674,32 | 11895,31 | 12206,07 |
Ladrillo hueco cerámico 8 x 18 x 33 | Millar | 7055,5 | 7102,11 | 7211,12 | 7259,84 | 7293,95 | 7382,62 |
Ladrillo común estándar | Millar | 2948,01 | 2925,4 | 2965,77 | 3012,18 | 2999,76 | 3034,42 |
Terciado fenólico común - Grandis o similar e= 19 mm | m2 | 186,34 | 187,72 | 183,39 | 183,39 | 178,01 | 176,51 |
Látex para interiores blanco 1 x 20 lts | lata | 1693,37 | 1745, | 1762,78 | 1794,52 | 1811,74 | 1838,41 |
Esmalte sintético blanco 1 x 20 lts | lata | 2885,77 | 2973,17 | 3007,28 | 3109,35 | 3165,88 | 3213,33 |
Inodoro corto blanco | un | 1171,83 | 1194,36 | 1206,61 | 1210, | 1223,01 | 1227,26 |
Grifería tipo FV 295/15 | un | 2219,58 | 2319,36 | 2368,9 | 2396,28 | 2464,85 | 2526,78 |
Lanza de cierre lento | un | 859,8 | 917,53 | 937,35 | 937,35 | 901,64 | 905,14 |
Manga incendio 45 x 20 m IRAM | un | 2335,4 | 2514,27 | 2558,71 | 2558,71 | 2469,15 | 2484,72 |
Bañera chapa enlozada | un | 3850,14 | 3871,48 | 3982,54 | 4005,95 | 3973,21 | 4030,32 |
Membrana con terminación Aluminio e= 4 mm | m2 | 193,59 | 195,69 | 196,91 | 198,28 | 201,49 | 202,92 |
Ascensor 16 paradas c/cabina para 450 kg, 2 vel., 60 m/min | un | 719221,66 | 729513,24 | 735529,78 | 736163,11 | 736413,11 | 743913,11 |
Mortero bombeable para contrapiso (3) | m2 | 241,69 | 243,46 | 252,01 | 252,88 | 252,06 | 249,51 |
Yeso proyectable | ton | 5983,84 | 6236,84 | 6302,28 | 6410,52 | 6574, | 6784,71 |
Listón 1\"x1\" | ml | 3,57 | 3,57 | 3,79 | 3,84 | 3,87 | 3,94 |
Hoja placa MDF 4 mm, bastidor 35x50 mm 0.70x2.00 m | un | 1126,57 | 1149,28 | 1191,24 | 1214,46 | 1260,58 | 1342,95 |
Bajo mesada 4 cajones y 2 puertas 1.40x0.60 m | un | 4429,61 | 4512,83 | 4757,05 | 4887,5 | 5064,79 | 5230,59 |
Alacena aglomerado enchapado 1.40x0.60x0.30 m | un | 2948,31 | 2993,15 | 3176,83 | 3269,11 | 3414,65 | 3574,75 |
Frente de placar aglomerado enchapado corredizo 1.50x2.60 m | un | 6350,76 | 6539,93 | 7060,56 | 7180,54 | 7382,94 | 7662,36 |
Interior de placar 4 cajones estante y barral 1.50x2.60 m | un | 4430,94 | 4533,1 | 4778,82 | 4906,46 | 5260,8 | 5655,33 |
Marco chapa BWG 18 s/contramarco 0.70x2.00 m | un | 1069,65 | 1092,86 | 1092,86 | 1117,63 | 1212,14 | 1316,18 |
Ventana c/guía y cajón. Marco y hoja Aluminio prepintado blanco 1.70x1.40 m (4) | |||||||
un | 5760,26 | 5920,05 | 6034,19 | 6147,61 | 6241,06 | 6495,83 | |
Cortina de enrollar PVC ref. c/eje chapa 1.70x1.50 m | un | 989,56 | 989,56 | 1002,84 | 1030,11 | 1102,82 | 1146,79 |
Puerta doble chapa F60 c/herrajes y cierrapuerta 0.90x2.05 m | un | 12158,39 | 12267,96 | 12367,46 | 12990,31 | 13477,93 | 13746,92 |
Vidrio Float Transparente 4mm. con colocación | m2 | 927,45 | 920,29 | 920,29 | 959,63 | 992,22 | 1014,69 |
Caño de electricidad chapa 3/4 \" liviano | ml | 18,63 | 18,89 | 19,07 | 19,15 | 19,43 | 19,8 |
Módulo llave tipo EDY Brina 1 punto | un. | 24,48 | 25,13 | 25,24 | 25,36 | 25,79 | 26,09 |
Cable VN 2211 1x2.5mm2 en rollo x 100m | rollo | 560,83 | 578,14 | 591,97 | 601,71 | 608,4 | 637,5 |
Interruptor Termomagnético 2 x 16 amp | un | 235,2 | 238,32 | 234,79 | 234,79 | 235,05 | 234,56 |
Volquete 5 m3 en Capital Federal | un | 1169,26 | 1189,67 | 1207,94 | 1224,14 | 1255,39 | 1270,84 |
Publicar tu comentario